| Far NUCH NJ(D)CH DAXON 09984/84 |
Farfar SUCH SJ(D)CH FONZ S53452/79 | Farfarsfar SJ(D) RAPPE S00873/75 |
| Farfarsmor LØVSKOGENS TINDRA- STJERNA S34639/75 | ||
| Farmor NUCH NJ(D)CH SJ(D)CH MIRA 00730/77 | Farmorsfar NUCH NJ(D)CH LÆRKAHOLMS MAX S28675/72 | |
| Farmorsmor MINNI 13911/74 | ||
| Mor AIDA-W S18032/84 |
Morfar: SUCH SJ(D)CH STUBBKARRS ÅLRIK S52652/80 | morfarsfar SJ(D)CH SCHUBERT S35387/73 |
| morfarmor SJ(D)CH ASSI S10597/74 | ||
| Mormor: SJ(D)CH GRISCA S35192/80 | mormorsfar SJ(D)CH AKKE S62480/75 | |
| mormorsmor SJ(D)CH FØRSTA S41930/77 |
| Klubb: ND. Follo-Østfoldgr. | Dato: 01.11.90 | Premie: 2 pr. rå | E.P: 4+ | Dommer: Arnkjell Johansen | Helhetsinntrykk:Godt |
| Klubb: ND Oslo, Asker og Bærumgr. | Dato: 01.4.90 | Premie: Hp, 3. vk | Dommer: Anne Marit Olsen. |
| Kommentar: Over middelstor av meget god type | |||
| Klubb: ND Telemarkgr. | Dato: 05.9.93 | Premie: HP avlsklasse | Dommer: Hjørdis Espeland |
| Kommentar: En avlsklasse
der avkommene har fått de aller beste egenskapene fra
sine foreldre. Som viser at klokskap i avl kan være nyttig. |
|||
| Klubb: Aust-Agder DHK | Dato: 22.8.98 | Premie: HP avlsklasse | Dommer: Camilla Hubbe |
| Kommentar: Avlsklassen, tre hanner og en tispe som er meget typelike | |||